Premium Board
Das nationale, urbane Medium
Jeder kommt an ihm vorbei. Das Medium punktet vor allem durch maximale Kosteneffizienz und optimale Sichtbarkeit. Premium Board ist ein nationales, impactstarkes Medium, das wir österreichweit an rund 580 Standorten anbieten können.
Ihre Vorteile im Überblick
Mit Rolling Board bieten wir ein Medium, das durch die Anbringung in Höhe von ca. 3 Metern unübersehbar ist.
Anbringung an hochfrequentierten Plätzen im urbanen Bereich
Landesweites Netz mit rund 580 Standorten.
Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten auf einer Werbefläche von knapp 7 Quadratmetern mit bis zu drei rollierenden Sujets pro Seite
Hohe Aufmerksamkeit durch Bewegung und optimale Einsicht – die Rolling Board-Flächen sind durch ihre Anbringung in einer Höhe von ca. drei Metern und quer zur Fahrbahn unübersehbar.
Rolling Boards tragen maßgeblich zum intramedialen Werbeträgermix bei.
Wichtige Informationen im Überblick
Netze | Flächen | 2 Wochen | 4 Wochen |
---|---|---|---|
Netz OÖ. | 17 | 3.740,00 | 7.480,00 |
Montage | pro Fläche | 52,50 | 52,50 |
Die Kosten sind abhängig von der Auswahl der Standorte und deren Tageskontakten und können auf Anfrage genau bepreist werden.
Sämtliche Preise in Euro zuzüglich 5 % Werbeabgabe und 20 % MwSt.
Netz 1
Plz. | Gemeinde | STO | TF | Adresse | MCR-K |
---|---|---|---|---|---|
4020 | Linz | 30107 | 1 | B 126 Leonfeldner Straße bei Haus Nr. 289 rechts einwärts | L/S |
4020 | Linz | 30107 | 8 | B 126 Leonfeldner Straße bei Haus Nr. 289 links auswärts | L/S |
4020 | Linz | 30111 | 1 | B 127 Rudolfstraße nahe Haus Nr. 86 rechts auswärts | L/S |
4020 | Linz | 30137 | 1 | B 129 Obere Donaulände nahe Haus Nr. 85 rechts einwärts | L/S |
4020 | Linz | 30137 | 8 | B 129 Obere Donaulände nahe Haus Nr. 85 links auswärts | L/S |
4020 | Linz | 30042 | 1 | B 139 Hopfengasse geg. Haus Nr. 25 rechts auswärts | L/S |
4020 | Linz | 30084 | 8 | Franckstraße geg. Fröbelstraße links auswärts | L/S |
4020 | Linz | 30127 | 1 | Franzosenhausweg nahe Dallingerstraße rechts einwärts | L/S |
4020 | Linz | 30127 | 8 | Franzosenhausweg nahe Dallingerstraße links auswärts | L/S |
4020 | Linz | 30011 | 1 | Industriezeile bei 38 - Sintstraße rechts neutral | L/S |
4020 | Linz | 30097 | 1 | Lunzerstraße geg. Haus Nr. 25 rechts auswärts | L/S |
4020 | Linz | 30104 | 1 | Unionstraße nahe Haus Nr. 13 - Pillweinstraße rechts einwärts | L/S |
4052 | Ansfelden | 30002 | 1 | Traunuferstraße bei Haus Nr. 108 rechts neutral | L/S |
4052 | Ansfelden | 30001 | 1 | Traunuferstraße geg. Haus Nr. 102 rechts neutral | L/S |
4060 | Leonding | 30012 | 1 | B 139 Welser Straße 60 a (Kremstalerhof) rechts auswärts | L/S |
4060 | Leonding | 30005 | 1 | Haidfeldstraße geg. 37 (Fa. Rosenbauer) rechts einwärts | L/S |
4061 | Pasching | 30002 | 1 | B 1 Wiener Bundesstraße nahe 96 rechts einwärts | L/S |
4063 | Hörsching | 30001 | 1 | Flughafenstraße Zufahrt aus Rtg. Linz rechts neutral | L/S |
4063 | Hörsching | 30001 | 8 | Flughafenstraße Zufahrt aus Rtg. Linz links neutral | L/S |
4063 | Hörsching | 30002 | 1 | Flughafenstraße Zufahrt aus Rtg. Wels rechts neutral | L/S |
4400 | Steyr | 30012 | 8 | B 115 Ennser Straße vor Haus Nr. 38 rechts auswärts | L/L |
4400 | Steyr | 30013 | 1 | B 115 Schönauer Straße nahe Haus Nr. 1 rechts einwärts | L/L |
4400 | Steyr | 30010 | 1 | B 122 Sierninger Straße nahe Haus Nr. 190(Busumkehrplatz) rechts auswärts | L/L |
4400 | Steyr | 30001 | 1 | B 122a Haager Straße geg. Haus Nr. 64 - 68 links auswärts | L/L |
4400 | Steyr | 30009 | 1 | Schwimmschulstraße nahe Wehrgrabengasse rechts einwärts | L/L |
4600 | Wels | 30002 | 1 | B 1 Hans Sachs-Straße - Waggerlstraße links einwärts | L/S |
4600 | Wels | 30001 | 1 | B 1 Linzer Straße nahe Haus Nr. 128 rechts auswärts | L/S |
4600 | Wels | 30010 | 1 | B 1 Salzburger Straße nahe Haus Nr. 127 rechts einwärts | L/S |
Netz 2
Plz. | Gemeinde | STO | TF | Adresse | MCR-K |
---|---|---|---|---|---|
4020 | Linz | 30111 | 8 | B 127 Rudolfstraße nahe Haus Nr. 86 links einwärts | L/S |
4020 | Linz | 30042 | 8 | B 139 Hopfengasse geg. Haus Nr. 25 links einwärts | L/S |
4020 | Linz | 30084 | 1 | Franckstraße geg. Fröbelstraße rechts einwärts | L/S |
4020 | Linz | 30011 | 8 | Industriezeile bei 38 - Sintstraße links neutral | L/S |
4020 | Linz | 30097 | 8 | Lunzerstraße geg. Haus Nr. 25 links einwärts | L/S |
4020 | Linz | 30104 | 8 | Unionstraße nahe Haus Nr. 13 - Pillweinstraße links auswärts | L/S |
4052 | Ansfelden | 30002 | 8 | Traunuferstraße bei Haus Nr. 108 links neutral | L/S |
4052 | Ansfelden | 30001 | 8 | Traunuferstraße geg. Haus Nr. 102 links neutral | L/S |
4060 | Leonding | 30012 | 8 | B 139 Welser Straße 60 a (Kremstalerhof) links einwärts | L/S |
4060 | Leonding | 30005 | 8 | Haidfeldstraße geg. 37 (Fa. Rosenbauer) links auswärts | L/S |
4061 | Pasching | 30002 | 8 | B 1 Wiener Bundesstraße nahe 96 links auswärts | L/S |
4063 | Hörsching | 30002 | 8 | Flughafenstraße Zufahrt aus Rtg. Wels links neutral | L/S |
4400 | Steyr | 30012 | 8 | B 115 Ennser Straße vor Haus Nr. 38 links einwärts | L/L |
4400 | Steyr | 30013 | 8 | B 115 Schönauer Straße nahe Haus Nr. 1 links auswärts | L/L |
4400 | Steyr | 30010 | 8 | B 122 Sierninger Straße nahe Haus Nr. 190(Busumkehrplatz) links einwärts | L/L |
4400 | Steyr | 30001 | 1 | B 122a Haager Straße geg. Haus Nr. 64 - 68 rechts einwärts | L/L |
4600 | Wels | 30010 | 8 | B 1 Salzburger Straße nahe Haus Nr. 127 links auswärts | L/S |
Druck
Die 1-teilig gedruckten Plakate sind im Maß von 3.140 x 2.310mm zu bedrucken. Die Schnittmarken sind bei beidseitigem Druck in Schwarz (bei dunklen Sujets in Weiß) auf der Rückseite der Plakate mit einer Länge von 20mm auszuführen, bei einseitigem Druck in Schwarz (bei dunklen Sujets in Weiß) auf der Vorderseite der Plakate mit einer Länge von 20mm auszuführen.Plakatgestaltung
Das Sujet ist im Format 3.140 x 2.310mm anzulegen. Die Schriften und die wichtigsten Elemente des Sujets sind in der uneingeschränkten Sichtfläche von 3.000 x 2.160mm zu platzieren, da in einem Rahmen von 70mm das Sujet teilweise durch verlaufendes Passepartout abgedeckt ist.
Produktion
Die Produktionsabwicklung erfolgt über die Rolling Board OÖ Werbe GmbH.
Werbe-Kombinationen
Rolling Board- Kampagnen werden häufig mit diesen Medien kombiniert: