PREMIUM BOARD
das nationale, urbane Medium
Jeder kommt an ihm vorbei. Das Medium punktet vor allem durch maximale Kosteneffizienz und optimale Sichtbarkeit. Premium Board ist ein nationales, impactstarkes Medium, das wir österreichweit an rund 580 Standorten anbieten können.
Ihre Vorteile im Überblick
Mit Rolling Board bieten wir ein Medium, das durch die Anbringung in Höhe von ca. 3 Metern unübersehbar ist.
Anbringung an hochfrequentierten Plätzen im urbanen Bereich
Landesweites Netz mit rund 580 Standorten.
Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten auf einer Werbefläche von knapp 7 Quadratmetern mit bis zu drei rollierenden Sujets pro Seite
Hohe Aufmerksamkeit durch Bewegung und optimale Einsicht – die Rolling Board-Flächen sind durch ihre Anbringung in einer Höhe von ca. drei Metern und quer zur Fahrbahn unübersehbar.
Rolling Boards tragen maßgeblich zum intramedialen Werbeträgermix bei.
Wichtige Informationen im Überblick
Laufzeit | Klebebeginn | Klebeschluss |
---|---|---|
02.01. - 15.01.2023 | 30.12.2022 | 02.01.2023 |
16.01. - 29.01.2023 | 13.01.2023 | 16.01.2023 |
30.01. - 12.02.2023 | 27.01.2023 | 30.01.2023 |
13.02. - 26.02.2023 | 10.02.2023 | 13.02.2023 |
27.02. - 12.03.2023 | 24.02.2023 | 27.02.2023 |
13.03. - 26.03.2023 | 10.03.2023 | 13.03.2023 |
27.03. - 09.04.2023 | 24.03.2023 | 27.03.2023 |
10.04. - 23.04.2023 | 07.04.2023 | 10.04.2023 |
24.04. - 07.05.2023 | 21.04.2023 | 24.04.2023 |
08.05. - 21.05.2023 | 05.05.2023 | 08.05.2023 |
22.05. - 04.06.2023 | 19.05.2023 | 22.05.2023 |
05.06. - 18.06.2023 | 02.06.2023 | 05.06.2023 |
19.06. - 02.07.2023 | 16.06.2023 | 19.06.2023 |
Laufzeit | Klebebeginn | Klebeschluss |
---|---|---|
03.07. - 16.07.2023 | 30.06.2023 | 03.07.2023 |
17.07. - 30.07.2023 | 14.07.2023 | 17.07.2023 |
31.07. - 13.08.2023 | 28.07.2023 | 31.07.2023 |
14.08. - 27.08.2023 | 11.08.2023 | 14.08.2023 |
28.08. - 10.09.2023 | 25.08.2023 | 28.08.2023 |
11.09. - 24.09.2023 | 08.09.2023 | 11.09.2023 |
25.09. - 08.10.2023 | 22.09.2023 | 25.09.2023 |
09.10. - 22.10.2023 | 06.10.2023 | 09.10.2023 |
23.10. - 05.11.2023 | 20.10.2023 | 23.10.2023 |
06.11. - 19.11.2023 | 03.11.2023 | 06.11.2023 |
20.11. - 03.12.2023 | 17.11.2023 | 20.11.2023 |
04.12. - 17.12.2023 | 01.12.2023 | 04.12.2023 |
18.12. - 31.12.2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 |
Netze | Flächen | 2 Wochen | 4 Wochen |
---|---|---|---|
Netz 1 | 25 | 5.150,00 | 10.300,00 |
Netz 2 | 14 | 2.884,00 | 5.768,00 |
Montage | pro Fläche | 50,00 | 50,00 |
Die Kosten sind abhängig von der Auswahl der Standorte und deren Tageskontakten und können auf Anfrage genau bepreist werden.
Sämtliche Preise in Euro zuzüglich 5 % Werbeabgabe und 20 % MwSt.
Netz 1
Plz. | Gemeinde | STO | TF | Adresse | MCR-K |
---|---|---|---|---|---|
4020 | Linz | 30107 | 1 | B 126 Leonfeldner Straße bei Haus Nr. 289 rechts einwärts | L/S |
4020 | Linz | 30107 | 8 | B 126 Leonfeldner Straße bei Haus Nr. 289 links auswärts | L/S |
4020 | Linz | 30111 | 1 | B 127 Rudolfstraße nahe Haus Nr. 86 rechts auswärts | L/S |
4020 | Linz | 30137 | 1 | B 129 Obere Donaulände nahe Haus Nr. 85 rechts einwärts | L/S |
4020 | Linz | 30137 | 8 | B 129 Obere Donaulände nahe Haus Nr. 85 links auswärts | L/S |
4020 | Linz | 30042 | 1 | B 139 Hopfengasse geg. Haus Nr. 25 rechts auswärts | L/S |
4020 | Linz | 30084 | 8 | Franckstraße geg. Fröbelstraße links auswärts | L/S |
4020 | Linz | 30127 | 1 | Franzosenhausweg nahe Dallingerstraße rechts einwärts | L/S |
4020 | Linz | 30127 | 8 | Franzosenhausweg nahe Dallingerstraße links auswärts | L/S |
4020 | Linz | 30011 | 1 | Industriezeile bei 38 - Sintstraße rechts neutral | L/S |
4020 | Linz | 30097 | 1 | Lunzerstraße geg. Haus Nr. 25 rechts auswärts | L/S |
4020 | Linz | 30104 | 1 | Unionstraße nahe Haus Nr. 13 - Pillweinstraße rechts einwärts | L/S |
4052 | Ansfelden | 30002 | 1 | Traunuferstraße bei Haus Nr. 108 rechts neutral | L/S |
4052 | Ansfelden | 30001 | 1 | Traunuferstraße geg. Haus Nr. 102 rechts neutral | L/S |
4060 | Leonding | 30012 | 1 | B 139 Welser Straße 60 a (Kremstalerhof) rechts auswärts | L/S |
4060 | Leonding | 30005 | 1 | Haidfeldstraße geg. 37 (Fa. Rosenbauer) rechts einwärts | L/S |
4061 | Pasching | 30002 | 1 | B 1 Wiener Bundesstraße nahe 96 rechts einwärts | L/S |
4063 | Hörsching | 30001 | 1 | Flughafenstraße Zufahrt aus Rtg. Linz rechts neutral | L/S |
4063 | Hörsching | 30001 | 8 | Flughafenstraße Zufahrt aus Rtg. Linz links neutral | L/S |
4063 | Hörsching | 30002 | 1 | Flughafenstraße Zufahrt aus Rtg. Wels rechts neutral | L/S |
4400 | Steyr | 30012 | 8 | B 115 Ennser Straße vor Haus Nr. 38 rechts auswärts | L/L |
4400 | Steyr | 30013 | 1 | B 115 Schönauer Straße nahe Haus Nr. 1 rechts einwärts | L/L |
4400 | Steyr | 30010 | 1 | B 122 Sierninger Straße nahe Haus Nr. 190(Busumkehrplatz) rechts auswärts | L/L |
4400 | Steyr | 30001 | 1 | B 122a Haager Straße geg. Haus Nr. 64 - 68 links auswärts | L/L |
4400 | Steyr | 30009 | 1 | Schwimmschulstraße nahe Wehrgrabengasse rechts einwärts | L/L |
4600 | Wels | 30002 | 1 | B 1 Hans Sachs-Straße - Waggerlstraße links einwärts | L/S |
4600 | Wels | 30001 | 1 | B 1 Linzer Straße nahe Haus Nr. 128 rechts auswärts | L/S |
4600 | Wels | 30010 | 1 | B 1 Salzburger Straße nahe Haus Nr. 127 rechts einwärts | L/S |
Netz 2
Plz. | Gemeinde | STO | TF | Adresse | MCR-K |
---|---|---|---|---|---|
4020 | Linz | 30111 | 8 | B 127 Rudolfstraße nahe Haus Nr. 86 links einwärts | L/S |
4020 | Linz | 30042 | 8 | B 139 Hopfengasse geg. Haus Nr. 25 links einwärts | L/S |
4020 | Linz | 30084 | 1 | Franckstraße geg. Fröbelstraße rechts einwärts | L/S |
4020 | Linz | 30011 | 8 | Industriezeile bei 38 - Sintstraße links neutral | L/S |
4020 | Linz | 30097 | 8 | Lunzerstraße geg. Haus Nr. 25 links einwärts | L/S |
4020 | Linz | 30104 | 8 | Unionstraße nahe Haus Nr. 13 - Pillweinstraße links auswärts | L/S |
4052 | Ansfelden | 30002 | 8 | Traunuferstraße bei Haus Nr. 108 links neutral | L/S |
4052 | Ansfelden | 30001 | 8 | Traunuferstraße geg. Haus Nr. 102 links neutral | L/S |
4060 | Leonding | 30012 | 8 | B 139 Welser Straße 60 a (Kremstalerhof) links einwärts | L/S |
4060 | Leonding | 30005 | 8 | Haidfeldstraße geg. 37 (Fa. Rosenbauer) links auswärts | L/S |
4061 | Pasching | 30002 | 8 | B 1 Wiener Bundesstraße nahe 96 links auswärts | L/S |
4063 | Hörsching | 30002 | 8 | Flughafenstraße Zufahrt aus Rtg. Wels links neutral | L/S |
4400 | Steyr | 30012 | 8 | B 115 Ennser Straße vor Haus Nr. 38 links einwärts | L/L |
4400 | Steyr | 30013 | 8 | B 115 Schönauer Straße nahe Haus Nr. 1 links auswärts | L/L |
4400 | Steyr | 30010 | 8 | B 122 Sierninger Straße nahe Haus Nr. 190(Busumkehrplatz) links einwärts | L/L |
4400 | Steyr | 30001 | 1 | B 122a Haager Straße geg. Haus Nr. 64 - 68 rechts einwärts | L/L |
4600 | Wels | 30010 | 8 | B 1 Salzburger Straße nahe Haus Nr. 127 links auswärts | L/S |
Produktion
Die Produktionsabwicklung erfolgt über die Rolling Board OÖ Werbe GmbH.Plakatgestaltung
Das Sujet ist im Format 3.140 x 2.310 mm anzulegen. Die Schriften und die wichtigsten Elemente des Sujets sind in der uneingeschränkten Sichtfläche von 3.000 x 2.160 mm zu platzieren, da in einem Rahmen von 70 mm das Sujet teilweise durch verlaufendes Passepartout abgedeckt ist.
Druck
Die 1-teilig gedruckten Plakate sind im Maß von 3.140 x 2.310 mm zu bedrucken. Die Schnittmarken sind bei beidseitigem Druck in Schwarz (bei dunklen Sujets in Weiß) auf der Rückseite der Plakate mit einer Länge von 20 mm auszuführen, bei einseitigem Druck in Schwarz (bei dunklen Sujets in Weiß) auf der Vorderseite der Plakate mit einer Länge von 20 mm auszuführen.
Werbe-Kombinationen
Rolling Board- Kampagnen werden häufig mit diesen Medien kombiniert: