ROLLING BOARD
Dynamik als Prinzip
Das Rolling Board ist ein urbanes Premium-Medium und punktet vor allem durch die maximale Kosteneffizienz im Hinblick auf die Kontaktchancen. Mit der Expansion nach Linz, Salzburg, Graz, Klagenfurt, St. Pölten sowie in größere Ballungszentren ist die Vision vom Rolling Board als ein nationales, impactstarkes Medium bereits Wirklichkeit geworden. Österreichweit können wir rund 3.100 Flächen anbieten.
Die Stärke des impactstarken Premium-Mediums liegt in seiner besonderen Standortpositionierung (quer zur Fahrbahn und Hinterleuchtung) und der effizienten Abdeckung der Hauptverkehrslinien. So wird dieser Werbeträger häufig zur Reichweitenoptimierung nationaler Kampagnen, in Kombination mit Plakat, eingesetzt.
Ihre Vorteile im Überblick
Mit Rolling Board bieten wir ein Medium, das durch die Anbringung in Höhe von ca. 3 Metern unübersehbar ist.
Anbringung an hochfrequentierten Plätzen im urbanen Bereich
Landesweites Netz mit rund 680 Standorten und 3.100 Flächen.
Vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten auf einer Werbefläche von knapp 7 Quadratmetern mit bis zu drei rollierenden Sujets pro Seite
Hohe Aufmerksamkeit durch Bewegung und optimale Einsicht – die Rolling Board-Flächen sind durch ihre Anbringung in einer Höhe von ca. drei Metern und quer zur Fahrbahn unübersehbar.
Rolling Boards tragen maßgeblich zum intramedialen Werbeträgermix bei.
Wichtige Informationen im Überblick
Laufzeit | Klebebeginn | Klebeschluss |
---|---|---|
03.01. – 16.01.2022 | 31.12.2021 | 03.01.2022 |
17.01. – 30.01.2022 | 14.01.2022 | 17.01.2022 |
31.01. – 13.02.2022 | 28.01.2022 | 31.01.2022 |
14.02. – 27.02.2022 | 11.02.2022 | 14.02.2022 |
28.02. – 13.03.2022 | 25.02.2022 | 28.02.2022 |
14.03. – 27.03.2022 | 11.03.2022 | 14.03.2022 |
28.03. – 10.04.2022 | 25.03.2022 | 28.03.2022 |
11.04. – 24.04.2022 | 08.04.2022 | 11.04.2022 |
25.04. – 08.05.2022 | 22.04.2022 | 25.04.2022 |
09.05. – 22.05.2022 | 06.05.2022 | 09.05.2022 |
23.05. – 05.06.2022 | 20.05.2022 | 23.05.2022 |
06.06. – 19.06.2022 | 03.06.2022 | 06.06.2022 |
20.06. – 03.07.2022 | 17.06.2022 | 20.06.2022 |
Laufzeit | Klebebeginn | Klebeschluss |
---|---|---|
04.07. – 17.07.2022 | 01.07.2022 | 04.07.2022 |
18.07. – 31.07.2022 | 15.07.2022 | 18.07.2022 |
01.08. – 14.08.2022 | 29.07.2022 | 01.08.2022 |
15.08. – 28.08.2022 | 12.08.2022 | 15.08.2022 |
29.08. – 11.09.2022 | 26.08.2022 | 29.08.2022 |
12.09. – 25.09.2022 | 09.09.2022 | 12.09.2022 |
26.09. – 09.10.2022 | 23.09.2022 | 26.09.2022 |
10.10. – 23.10.2022 | 07.10.2022 | 10.10.2022 |
24.10. – 06.11.2022 | 21.10.2022 | 24.10.2022 |
07.11. – 20.11.2022 | 04.11.2022 | 07.11.2022 |
21.11. – 04.12.2022 | 18.11.2022 | 21.11.2022 |
05.12. – 18.12.2022 | 02.12.2022 | 05.12.2022 |
19.12. – 01.01.2023 | 16.12.2022 | 19.12.2022 |
Rolling Board | |||
---|---|---|---|
Tausend - Kontakt - Preis (TKP) | OSA Region | Basis | Selektion |
Oö Zentralraum | Mitte | 5,00 | 6,21 |
Oö Land | Mitte | 5,00 | 6,21 |
Montage | pro Fläche | 45,50 | 45,50 |
Auswechslung | pro Fläche | 60,00 | 60,00 |
Die Kosten sind abhängig von der Auswahl der Standorte und deren Tageskontakten und können auf Anfrage genau bepreist werden.
Sämtliche Preise in Euro zuzüglich 5 % Werbeabgabe und 20 % MwSt.
Sto.-Fl. | 4020 Linz | Format | Kategorie | Anzahl |
---|---|---|---|---|
20-1 | B 1 Salzburger Straße bei Haus Nr. 36 | 300x216 | Rolling Board | |
112-1 | B 1 Salzburger Straße nahe 258 (auf Höhe Interspar) | 300x216 | Rolling Board | |
1-1 | B 125 Freistädter Straße nahe Linzerstraße | 300x216 | Rolling Board | |
107-1 | B 126 Leonfeldner Straße bei Haus Nr. 289 | 300x216 | Rolling Board | |
111-1 | B 127 Rudolfstraße nahe Haus Nr. 86 | 300x216 | Rolling Board | |
37-1 | B 129 Obere Donaulände nahe 71 | 300x216 | Rolling Board | |
137-1 | B 129 Obere Donaulände nahe Haus Nr. 85 | 300x216 | Rolling Board | |
42-1 | B 139 Hopfengasse gegenüber Haus Nr. 25 | 300x216 | Rolling Board | |
84-1 | Franckstraße geg. Fröbelstraße | 300x216 | Rolling Board | |
127-1 | Franzosenhausweg nahe Dallingerstraße | 300x216 | Rolling Board | |
122-1 | Goethestraße nahe Haus Nr. 91 | 300x216 | Rolling Board | |
32-1 | Hafenstraße – Am Winterhafen nahe Ab- und Auffahrt A 7 | 300x216 | Rolling Board | |
105-1 | Hanuschstraße nahe Haus Nr. 78 | 300x216 | Rolling Board | |
11-1 | Industriezeile bei 38 – Sintstraße | 300x216 | Rolling Board | |
101-1 | Industriezeile nahe Haus Nr. 76 (Interspar) | 300x216 | Rolling Board | |
97-1 | Lunzerstraße geg. Haus Nr. 25 | 300x216 | Rolling Board | |
17-1 | Oberfeldstraße - Auffahrt A 7 (in Richtung Freistadt) | 300x216 | Rolling Board | |
104-1 | Unionstraße nahe Haus Nr. 13 – Pillweinstraße | 300x216 | Rolling Board | |
26-1 | Ziegeleistraße geg. 73–75 | 300x216 | Rolling Board | |
Summe der Flächen | 300x216 | Rolling Board | 19 Stück |
Sto.-Fl. | 4053 Ansfelden | Format | Kategorie | Anzahl |
---|---|---|---|---|
2-1 | Traunuferstraße bei Haus Nr. 108 | 300x216 | Rolling Board | |
1-1 | Traunuferstraße gegenüber Haus Nr. 102 | 300x216 | Rolling Board | |
Summe der Flächen | 300x216 | Rolling Board | 2 Stück |
Sto.-Fl. | 4061 Pasching | Format | Kategorie | Anzahl |
---|---|---|---|---|
2-1 | B 1 Wiener Bundesstraße nahe 96 | 300x216 | Rolling Board | |
Summe der Flächen | 300x216 | Rolling Board | 1 Stück |
Sto.-Fl. | 4060 Leonding | Format | Kategorie | Anzahl |
---|---|---|---|---|
6-1 | B 139 Welser Straße nahe 17 | 300x216 | Rolling Board | |
12-1 | B 139 Welser Straße nahe 60a | 300x216 | Rolling Board | |
5-1 | Haidfeldstraße gegenüber Haus Nr. 37 (Fa. Neuson) | 300x216 | Rolling Board | |
Summe der Flächen | 300x216 | Rolling Board | 3 Stück |
Sto.-Fl. | 4063 Hörsching | Format | Kategorie | Anzahl |
---|---|---|---|---|
1-1 | Flughafenstraße Zufahrt aus Richtung Linz | 300x216 | Rolling Board | |
2-1 | Flughafenstraße Zufahrt aus Richtung Wels | 300x216 | Rolling Board | |
Summe der Flächen | 300x216 | Rolling Board | 2 Stück |
Sto.-Fl. | 4400 Steyr | Format | Kategorie | Anzahl |
---|---|---|---|---|
12-1 | B 115 Ennser Straße vor Haus Nr. 38 | 300x216 | Rolling Board | |
13-1 | B 115 Schönauer Straße nahe Haus Nr. 1 | 300x216 | Rolling Board | |
10-1 | B 122 Sierninger Straße nahe Haus Nr. 190 (Busumkehrplatz) | 300x216 | Rolling Board | |
1-1 | B 122a Haager Straße gegenüber Haus Nr. 64–68 | 300x216 | Rolling Board | |
9-1 | Schwimmschulstraße nahe Wehrgrabengasse | 300x216 | Rolling Board | |
Summe der Flächen | 300x216 | Rolling Board | 5 Stück |
Sto.-Fl. | 4600 Wels | Format | Kategorie | Anzahl |
---|---|---|---|---|
2-1 | B 1 Hans Sachs-Straße – Waggerlstraße | 300x216 | Rolling Board | |
1-1 | B 1 Linzer Straße nahe Haus Nr. 128 | 300x216 | Rolling Board | |
10-1 | B 1 Salzburger Straße nahe Haus Nr. 127 | 300x216 | Rolling Board | |
Summe der Flächen | 300x216 | Rolling Board | 3 Stück |
Produktion
Die Produktionsabwicklung erfolgt über die Rolling Board OÖ Werbe GmbH.Plakatgestaltung
Das Sujet ist im Format 3.140 x 2.310 mm anzulegen. Die Schriften und die wichtigsten Elemente des Sujets sind in der uneingeschränkten Sichtfläche von 3.000 x 2.160 mm zu platzieren, da in einem Rahmen von 70 mm das Sujet teilweise durch verlaufendes Passepartout abgedeckt ist.
Druck
Die 1-teilig gedruckten Plakate sind im Maß von 3.140 x 2.310 mm zu bedrucken. Die Schnittmarken sind bei beidseitigem Druck in Schwarz (bei dunklen Sujets in Weiß) auf der Rückseite der Plakate mit einer Länge von 20 mm auszuführen, bei einseitigem Druck in Schwarz (bei dunklen Sujets in Weiß) auf der Vorderseite der Plakate mit einer Länge von 20 mm auszuführen.
Werbe-Kombinationen
Rolling Board- Kampagnen werden häufig mit diesen Medien kombiniert: